الموديل والسعر | الطبعة الأساسية | الطبعة الرائدة | |||
1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
سعر EXW (LHD) | 1,453 دولار | 1,469 دولار | 1,501 دولار | 1,517 دولار | |
مولد بنزين اختياري (نمط محمول) | +305 دولار | ||||
مكيف هواء سقف اختياري | +350 دولار | ||||
لوحة شمسية اختيارية | + 260 دولارًا | ||||
خياري بي بي ايه سي (60V80AH) | +230 دولارًا (المدى 80-100 كم) | ||||
النقل البري والرسوم الجمركية | + 234 دولارًا/جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
عدد المركبات لكل حاوية فائقة الارتفاع 40 قدم (مجمعة) | 4 | ||||
● تشير إلى نعم؛ ○ تشير إلى الخيارات؛— يدل على NO | |||||
المواصفات الأساسية | اسم المنتج | كون بنغ | |||
حجم السيارة | 2500*1290*1660 | ||||
حجم العبوة | |||||
عدد الأبواب | 2 | ||||
الطاقم المقدر | 4 | ||||
كبح الوزن | 295 كجم | ||||
الأعلى.سرعة | 35 كم/ساعة | ||||
بطارية | بي بي ايه سي (60V58AH) | ||||
الأعلى.يتراوح | 50-70 كم | ||||
مسافة العجلة | 1130 ملم | ||||
قاعدة العجلات | 1665 ملم | ||||
وقت الشحن | 7-8 ساعات | ||||
جهاز التعليق | تجميع المحور الأمامي | المحور الأمامي المتكامل | |||
تجميع المحور الخلفي | المحور الخلفي المتكامل | ||||
نظام التخميد | نظام امتصاص الصدمات الأمامي | امتصاص الصدمات المركبة | |||
نظام امتصاص الصدمات الخلفي | امتصاص الصدمات الربيعية | ||||
تكوينات أخرى | نظام التوجيه | المقود | |||
مراقب | 48-60 فولت 18-24 أنبوبًا | ||||
باب زجاجي | زجاج رفع يدوي أمامي وخلفي | رافعة يدوية أمامية وخلفية كهربائية | |||
نظام الفرامل الأمامي والخلفي | الفرامل القرصية الخلفية | فرامل قرصية أمامية وخلفية | |||
طريقة وقوف السيارات | فرملة اليد المتكاملة | ||||
محور العجلة | عجلات ألمنيوم أمامية وخلفية | ||||
إطار العجلة | 125/65-12 صنع خصيصا | ||||
المصباح | قاد | ||||
متر | شاشة 7 بوصة | ||||
المرآة الخلفية | الطي اليدوي/مطابقة الألوان | ||||
Seat | جلد مثقوب | ||||
الداخلية | صب الحقن / مطابقة الألوان | ||||
نافذة خلفية كهربائية | ● | ||||
مرآة داخلية + واقي من الشمس | ● | ||||
الرادار التعريفي | — | — | ● | ● | |
راديو وصورة عكسية | أداة متكاملة | ||||
سخان كهربائي | ● | ||||
ممسحة | ● | ||||
بخاخ ممسحة | ● | ||||
مكافحة إنذار السرقة | ● | ● | — | — | |
قفل التحكم المركزي | — | — | ● | ● | |
قفل الطفل | ● | ||||
كوة (مع مروحة) | ● | ||||
واجهة الوسائط المتعددة | ● | ||||
ملحوظة: سعر الصرف هو 7، والسعر صالح لمدة 15 يومًا. |
الألوان المتاحة والصور التفصيلية |
الموديل والسعر | الطبعة الأساسية | الطبعة الرائدة | |||
1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
سعر EXW (LHD) | 1,453 دولار | 1,469 دولار | 1,501 دولار | 1,517 دولار | |
مولد بنزين اختياري (نمط محمول) | +305 دولار | ||||
مكيف هواء سقف اختياري | +350 دولار | ||||
لوحة شمسية اختيارية | + 260 دولارًا | ||||
خياري بي بي ايه سي (60V80AH) | +230 دولارًا (المدى 80-100 كم) | ||||
النقل البري والرسوم الجمركية | + 234 دولارًا/جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
عدد المركبات لكل حاوية فائقة الارتفاع 40 قدم (مجمعة) | 4 | ||||
● تشير إلى نعم؛ ○ تشير إلى الخيارات؛— يدل على NO | |||||
المواصفات الأساسية | اسم المنتج | كون بنغ | |||
حجم السيارة | 2500*1290*1660 | ||||
حجم العبوة | |||||
عدد الأبواب | 2 | ||||
الطاقم المقدر | 4 | ||||
كبح الوزن | 295 كجم | ||||
الأعلى.سرعة | 35 كم/ساعة | ||||
بطارية | بي بي ايه سي (60V58AH) | ||||
الأعلى.يتراوح | 50-70 كم | ||||
مسافة العجلة | 1130 ملم | ||||
قاعدة العجلات | 1665 ملم | ||||
وقت الشحن | 7-8 ساعات | ||||
جهاز التعليق | تجميع المحور الأمامي | المحور الأمامي المتكامل | |||
تجميع المحور الخلفي | المحور الخلفي المتكامل | ||||
نظام التخميد | نظام امتصاص الصدمات الأمامي | امتصاص الصدمات المركبة | |||
نظام امتصاص الصدمات الخلفي | امتصاص الصدمات الربيعية | ||||
تكوينات أخرى | نظام التوجيه | المقود | |||
مراقب | 48-60 فولت 18-24 أنبوبًا | ||||
باب زجاجي | زجاج رفع يدوي أمامي وخلفي | رافعة يدوية أمامية وخلفية كهربائية | |||
نظام الفرامل الأمامي والخلفي | الفرامل القرصية الخلفية | فرامل قرصية أمامية وخلفية | |||
طريقة وقوف السيارات | فرملة اليد المتكاملة | ||||
محور العجلة | عجلات ألمنيوم أمامية وخلفية | ||||
إطار العجلة | 125/65-12 صنع خصيصا | ||||
المصباح | قاد | ||||
متر | شاشة 7 بوصة | ||||
المرآة الخلفية | الطي اليدوي/مطابقة الألوان | ||||
Seat | جلد مثقوب | ||||
الداخلية | صب الحقن / مطابقة الألوان | ||||
نافذة خلفية كهربائية | ● | ||||
مرآة داخلية + واقي من الشمس | ● | ||||
الرادار التعريفي | — | — | ● | ● | |
راديو وصورة عكسية | أداة متكاملة | ||||
سخان كهربائي | ● | ||||
ممسحة | ● | ||||
بخاخ ممسحة | ● | ||||
مكافحة إنذار السرقة | ● | ● | — | — | |
قفل التحكم المركزي | — | — | ● | ● | |
قفل الطفل | ● | ||||
كوة (مع مروحة) | ● | ||||
واجهة الوسائط المتعددة | ● | ||||
ملحوظة: سعر الصرف هو 7، والسعر صالح لمدة 15 يومًا. |
الألوان المتاحة والصور التفصيلية |