| الموديل والسعر | تو أنج | |||
| 1000 واط | 1000WD | 1500WD | ||
| سعر EXW (LHD) | 1,211 دولار | 1,235 دولار | 1,259 دولار | |
| مولد بنزين اختياري | +276 دولارًا | |||
| مكيف هواء سقف اختياري | +350 دولار | |||
| خياري لوحة شمسية | + 260 دولارًا | |||
| اختياري PbAc(60V80AH) | +230 دولارًا (المدى 80-100 كم) | |||
| النقل البري والرسوم الجمركية | + 234 دولارًا/جهاز كمبيوتر | |||
| عدد المركبات لكل حاوية فائقة الارتفاع 40 قدم (مجمعة) | 4 | |||
| ● تشير إلى نعم؛ ○ تشير إلى الخيارات؛— يدل على NO | ||||
المواصفات الأساسية | اسم المنتج | تو أنج | ||
| حجم السيارة | 2775*1280*1650 | |||
| حجم العبوة | ||||
| عدد الأبواب | 4 | |||
| الطاقم المقدر | 4 | |||
| كبح الوزن | 340 كجم | |||
| الأعلى.سرعة | 32 كم/ساعة | |||
| بطارية | بي بي ايه سي (60V58AH) | |||
| الأعلى.يتراوح | 60-80 كم | |||
| مسافة العجلة | 1130 ملم | |||
| قاعدة العجلات | 1900 ملم | |||
| وقت الشحن | 7-8 ساعات | |||
جهاز التعليق | تجميع المحور الأمامي | المحور الأمامي المتكامل | ||
| تجميع المحور الخلفي | المحور الخلفي المتكامل | |||
نظام التخميد | نظام امتصاص الصدمات الأمامي | امتصاص الصدمات المركبة | ||
| نظام امتصاص الصدمات الخلفي | امتصاص الصدمات | |||
تكوينات أخرى | نظام التوجيه | المقود | ||
| مراقب | 60 فولت 18-24 أنابيب تحكم | |||
| باب زجاجي | رفع الزجاج باليد | |||
| نظام الفرامل الأمامي والخلفي | الفرامل القرصية الخلفية | |||
| طريقة وقوف السيارات | فرملة اليد المتكاملة | |||
| محور العجلة | عجلة فولاذية بغطاء زخرفي | |||
| إطار العجلة | 4.00-10 مصنوع خصيصًا | |||
| المصباح | قاد | |||
| متر | شاشات الكريستال السائل | |||
| المرآة الخلفية | للطي اليدوي | |||
| Seat | مقاعد فاخرة | |||
| الداخلية | جزء داخلي مصبوب بالحقن | |||
| لوحة معدات | الموضة الجديدة/الإزاحة | |||
| راديو وصورة عكسية | ● | |||
| سخان كهربائي | ● | |||
| ممسحة | ● | |||
| بخاخ ممسحة | ● | |||
| رف الأمتعة | ● | |||
| العاكس | ● | |||
| قفل الطفل | ● | |||
| واقي من الشمس | ● | |||
| كوة (مع مروحة) | ● | |||
| أضواء كاشفة | ● | |||
| واجهة الوسائط المتعددة USB | ● | |||
| ملحوظة: سعر الصرف هو 7، والسعر صالح لمدة 15 يومًا. | ||||
| الألوان المتاحة والصور التفصيلية |
